INSCRITS | VOTANTS | ABSTion | NULS | EXPRIMES | FO | CFDT | CGT | CFTC | SUT | SNAT | SPAT | CGC | |
CAPC n°5 RP | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
CAPC n°6 Inspecteurs | 44 | 38 | 6 | 3 | 35 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
CAPC n°8 B | 93 | 85 | 8 | 6 | 79 | 46 | 1 | 23 | 4 | 2 | 3 | ||
CAPC n°9 C | 160 | 139 | 21 | 6 | 133 | 58 | 6 | 47 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
total | 302 | 267 | 35 | 16 | 251 | 122 | 12 | 75 | 10 | 9 | 13 | 6 | 4 |
% | 84,41 | 48,61 | 4,78 | 29,9 | 3,98 | 3,59 | 5,18 | 2,39 | 1,59 | ||||
variation voix | -35 | -14 | 43 | -8 | 0 | -7 | 2 | 2 | |||||
variation % | -9,97 | -4,92 | 17,9 | -2,74 | -0,23 | -2,28 | 0,9 | 0,8 | |||||
retour à la page précédente |