INSCRITS | VOTANTS | ABSTion | NULS | EXPRIMES | FO | CGT | |
CAPL n° 1 | 44 | 38 | 6 | 18 | 20 | 20 | |
CAPL n° 2 | 93 | 85 | 8 | 9 | 76 | 47 | 29 |
CAPL n° 3 | 160 | 143 | 17 | 6 | 137 | 85 | 52 |
total | 297 | 266 | 31 | 33 | 233 | 132 | 101 |
56,65% | 43,35% | ||||||
sièges | CGT | FO | |||||
A | 2 | ||||||
B | cp-c1 | 2 | 4 | ||||
C | p1-p2 | 2 | 4 | ||||
total | 6 | 8 | |||||
CTPL | 2 | 3 | |||||
retour à la page précédente |